РАСЦЕНКИ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ В СЕВАСТОПОЛЕ
Юридические услуги в городе Симферополь. Фирмы в г. Севастополь. Ремонтно-строительные работы в г. Севастополь. Поиск и удаление вирусов в г. Севастополь. монтаж кровли в г. Севастополь. Юридические услуги в Севастополе – как любая другая услуга оплачивается. Все зависит от квалификации юриста или адвоката, региона в котором Большинство юридических услуг в первый раз при обращении к юристу или адвокату, могут быть оказаны на бесплатной основе.
Услуга | Цена |
Первичная юридическая консультация онлайн | Бесплатно |
Первичная юридическая консультация по телефону | Бесплатно |
Личная (устная) юридическая консультация | от 500 руб |
Письменная юридическая консультация | от 1000 руб |
Правовое заключение | от 3000 руб |
Правовая экспертиза стандартного договора | от 1000 руб |
Правовая экспертиза сложного договора | от 2000 руб |
Составление протокола разногласий | от 2000 руб |
Составление приложения к договору | от 500 руб |
Составление индивидуального договора | от 4000 руб |
Составление различных соглашений | от 2000 руб |
Составление заявлений | от 2000 руб |
Правка документов | от 500 руб |
Участие в переговорах со стороны Клиента | от 1000 руб |
Составление претензии | от 2000 руб |
Ответ на претензию | от 2000 руб |
Составление соглашений | от 2000 руб |
Составление искового заявления | от 4000 руб |
Составление заявления о выдаче судебного приказа | от 3000 руб |
Составление возражения на исковое заявление | от 3000 руб |
Составление мирового соглашения | от 3000 руб |
Составление ходатайства | от 1000 руб |
Оценка перспективы судебного разрешения спора | от 1500 руб |
Подача процессуальных документов в суд | от 1000 руб |
Представительство в суде в первой инстанции | от 4000 руб |
Комплексное представительство в суде | от 12000 руб |
Полное ведение дела в суде второй инстанции | от 12000 руб |
Составление претензии в страховую компанию | от 3000 руб |
Досудебное урегулирование спора со страховой компанией | от 5000 руб |
Составление административного искового заявления | от 4000 руб |
Раздел земельного участка | от 25000 руб |
Иные судебные земельные дела и споры | от 20000 руб |
Составление претензии к работодателю | от 3000 руб |
Расторжение брака | от 15000 руб |
Раздел имущества | от 30000 руб |
Увеличение размера алиментов | от 15000 руб |
Заказ несрочной выписки из ЕГРИП | от 1500 руб |
Сбор доказательств и документов | от 2000 руб |
Телефонные переговоры c контрагентами | от 2000 руб |
Точную стоимость юридических услуг обычно озвучивают после консультации. Узнайте о стоимости оплате наших услуг Также мы понимаем, что в Севастополе, Санкт-Петербурге, Севастополе. Минимальные цены на услуги адвокатов в Республике Крым и г. Севастополе. Приведенные ниже расценки на юридические услуги не Оказание постоянных комплексных юридических услуг. Тарифы ЖКХ коммунальные услуги в Киеве - платежи за отопление, газ, горячую и холодную воду, электроэнергию в году.
Средние цены на юридические услуги в СПб. Бесплатные юридические услуги - миф.
Цена на услуги адвокатов и юристов Севастополя и Крыма. Прейскурант цен на юридические услуги адвокатов и юристов *: Устные юридические. Цены на юридические услуги всегда разные. Точную стоимость юридических услуг обычно озвучивают после консультации. Узнайте о стоимости. Прейскурант цен на юридические услуги № Наименование юридической услуги на , юристы в Севастополе, адвокат в Севастополе, юрист.
Средние цены на юридические услуги в СПб. Бесплатные юридические услуги - миф.
Здесь вы найдете списки предлагаемых услуг, цены и отзывы реальных клиентов. Здесь собраны все юридические компании, которые предлагают свои услуги в Севастополе. Так же вы сможете ознакомиться с отзывами реальных клиентов и посмотреть расценки на услуги. Демократичные цены на услуги юриста в Симферополе компании ИП Лютов А.В на год. Стоимость от 1 рублей в зависимости от сложности необходимой помощи. ☎ +7() Прейскурант цен на юридические услуги в Симферополе. Юридическая консультация.